2, Third Avenue, Glemsford
.Sudbury, CO10 7QJ
07884 313898
secretary@suffolkgolfunion.co.uk
www.suffolkgolfunion.co.uk
Suffolk Golf Union
| Year | Name |
|---|---|
| 1924 | M Faraday |
| 1925 | F W Stocks |
| 1926 - 1935 | M Faraday |
| 1936 | Capt J Cobbold |
| 1937 - 1950 | F T Turnbull |
| 1951 - 1955 | Dr E A Collins |
| 1956 - 1959 | C A Macleod |
| 1960 - 1965 | W E Winstanley |
| 1966 - 1968 | G H Watts |
| 1969 - 1971 | G J Haskell |
| 1972 - 1974 | J O Barnard |
| 1975 - 1977 | B H Belle |
| 1978 - 1980 | R A Watson |
| 1981 - 1982 | M Ivor-Jones |
| 1983 - 1985 | R F Long |
| 1986 - 1987 | V E Brega |
| 1988 - 1989 | G T Barnard |
| 1990 - 1991 | G M E Barber |
| 1992 - 1993 | Dr F A F Biddle |
| 1994 - 1995 | C L F Easterbrook |
| 1996 - 1997 | J O Broad |
| 1998 - 1999 | S C Goodman |
| 2000 - 2001 | R A Berendt |
| 2002 - 2003 | M R Parks |
| 2004 - 2005 | D J Houston |
| 2006 - 2007 | G M Caughey |
| 2008 - 2009 | I G C Dunkley |
| 2010 -2011 | M B Rees |
| 2012 - 2014 | R A Kent |
| 2015 - 2016 | P D Platten |
| 2017- 2018 | C.C. FirmIn |
| 2019 - 2021 | W Darling |
| 2022 - 2023 | M Youngs |
2, Third Avenue, Glemsford
.Sudbury, CO10 7QJ
07884 313898
secretary@suffolkgolfunion.co.uk
www.suffolkgolfunion.co.uk